Boeing Company (BA)
NYSE · Industrials
Boeing Company Cash Flow 2007–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 1.06B | -12.08B | 5.96B | 3.51B | -3.42B | -18.41B | -2.45B | 15.32B | 13.35B | 10.50B | 9.36B | 8.86B | 8.18B | 7.51B | 4.02B | 2.95B | 5.60B | -401.0M | 9.58B |
| Depreciation & Amort. | 1.95B | 1.84B | 1.86B | 1.98B | 2.14B | 2.25B | 2.27B | 2.11B | 2.05B | 1.89B | 1.83B | 1.91B | 1.84B | 1.81B | 1.68B | 1.75B | 1.07B | 1.01B | — |
| Investing Activities | |||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | 2.94B | 2.23B | 1.53B | 1.22B | 980.0M | 1.30B | 1.83B | 1.72B | 1.74B | 2.61B | 2.45B | 2.24B | 2.10B | 1.70B | 1.71B | 1.13B | 1.19B | 1.67B | 1.73B |
| Free Cash Flow | -1.88B | -14.31B | 4.43B | 2.29B | -4.40B | -19.71B | -4.28B | 13.60B | 11.61B | 7.88B | 6.91B | 6.62B | 6.08B | 5.80B | 2.31B | 1.83B | 4.42B | -2.08B | 7.85B |
| Financing Activities | |||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 331.0M | — | — | — | — | 1.16B | 4.63B | 3.95B | 3.42B | 2.76B | 2.49B | 2.12B | 1.47B | 1.32B | 1.24B | 1.25B | 1.22B | 1.19B | 1.10B |
| Stock Buybacks | — | — | — | — | — | — | 2.65B | 9.00B | 9.24B | 7.00B | 6.75B | 6.00B | 2.80B | — | — | — | 50.0M | 2.94B | 2.77B |
The Boeing Company Cash Flow — FAQ
The Boeing Company (BA) cash flow over the last 19 years — annual and quarterly figures with year-over-year growth and charts.
Where can I see BA's cash flow history?
The chart and table above show The Boeing Company's cash flow by year and by quarter, including the growth rate.