Tapestry Inc. (TPR)
NYSE · Consumer Cyclical
Tapestry Inc. Income Statement 2008–2025
| Jun 2025 | Jun 2024 | Jul 2023 | Jul 2022 | Jul 2021 | Jun 2020 | Jun 2019 | Jun 2018 | Jul 2017 | Jul 2016 | Jun 2015 | Jun 2014 | Jun 2013 | Jun 2012 | Jul 2011 | Jul 2010 | Jun 2009 | Jun 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ||||||||||||||||||
| Revenue | 7.01B | 6.67B | 6.66B | 6.68B | 5.75B | 4.96B | 6.03B | 5.88B | 4.49B | 4.49B | 4.19B | 4.81B | 5.08B | 4.76B | 4.16B | 3.61B | 3.23B | 3.18B |
| Gross Profit | 5.29B | 4.89B | 4.71B | 4.65B | 4.08B | 3.24B | 4.05B | 3.85B | 3.08B | 3.05B | 2.91B | 3.30B | 3.70B | 3.47B | 3.02B | 2.63B | 2.32B | 2.41B |
| Profitability | ||||||||||||||||||
| Operating Income | 415.0M | 1.14B | 1.17B | 1.18B | 968.0M | -550.8M | 819.7M | 672.0M | 787.4M | 653.5M | 618.0M | 1.12B | 1.52B | 1.51B | 1.30B | 1.15B | 971.9M | 1.15B |
| EBITDA | 577.9M | 1.31B | 1.35B | 1.37B | 1.19B | 278.4M | 1.09B | 943.3M | 1.01B | 872.6M | 858.6M | 1.31B | 1.69B | 1.64B | 1.43B | 1.28B | 1.09B | 1.25B |
| Net Income | 183.2M | 816.0M | 936.0M | 856.3M | 834.2M | -652.1M | 643.4M | 397.5M | 591.0M | 460.5M | 402.4M | 781.3M | 1.03B | 1.04B | 880.8M | 734.9M | 623.4M | 783.1M |
| Per Share Data | ||||||||||||||||||
| EPS (diluted) | $0.82 | $3.50 | $3.88 | $3.17 | $2.95 | $-2.34 | $2.21 | $1.38 | $2.09 | $1.65 | $1.45 | $2.79 | $3.61 | $3.53 | $2.92 | $2.33 | $1.91 | $2.17 |
| Shares Outstanding (dil.) | 223M | 233M | 241M | 270M | 283M | 279M | 291M | 289M | 283M | 279M | 277M | 280M | 286M | 294M | 302M | 316M | 326M | 360M |
Tapestry Inc. Income Statement — FAQ
Tapestry Inc. (TPR) income statement over the last 18 years — annual and quarterly figures with year-over-year growth and charts.
Where can I see TPR's income statement history?
The chart and table above show Tapestry Inc.'s income statement by year and by quarter, including the growth rate.