TE Connectivity plc (TEL)
NYSE · Technology
TE Connectivity plc Balance Sheet 2007–2025
| Sep 2025 | Sep 2024 | Sep 2023 | Sep 2022 | Sep 2021 | Sep 2020 | Sep 2019 | Sep 2018 | Sep 2017 | Sep 2016 | Sep 2015 | Sep 2014 | Sep 2013 | Sep 2012 | Sep 2011 | Sep 2010 | Sep 2009 | Sep 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||
| Total Assets | 25.08B | 22.85B | 21.71B | 20.78B | 21.46B | 19.24B | 19.69B | 20.39B | 19.40B | 17.61B | 20.59B | 20.13B | 18.46B | 19.31B | 17.72B | 16.99B | 16.02B | 21.41B |
| Cash & Equivalents | 1.25B | 1.32B | 1.66B | 1.09B | 1.20B | 945.0M | 927.0M | 848.0M | 1.22B | 647.0M | 3.33B | 2.46B | 1.40B | 1.59B | 1.22B | 1.99B | 1.52B | 1.09B |
| Liabilities | ||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 12.35B | 10.37B | 10.06B | 9.88B | 10.71B | 9.75B | 9.12B | 9.55B | 9.65B | 9.12B | 11.00B | 11.14B | 10.07B | 11.33B | 10.24B | 9.94B | 9.01B | 10.52B |
| Long-Term Debt | 4.84B | 3.33B | 3.53B | 3.29B | 3.59B | 3.45B | 3.40B | 4.00B | 4.34B | 4.07B | 3.88B | 3.86B | 3.01B | 3.71B | 2.67B | 2.41B | 2.42B | 3.16B |
| Equity | ||||||||||||||||||
| Shareholders' Equity | 12.59B | 12.36B | 11.55B | 10.80B | 10.63B | 9.38B | 10.57B | 10.83B | 9.75B | 8.48B | 9.59B | 9.01B | 8.38B | 7.97B | 7.47B | 7.05B | 7.00B | 11.07B |
TE Connectivity plc Balance Sheet — FAQ
TE Connectivity plc (TEL) balance sheet over the last 19 years — annual and quarterly figures with year-over-year growth and charts.
Where can I see TEL's balance sheet history?
The chart and table above show TE Connectivity plc's balance sheet by year and by quarter, including the growth rate.