The Southern Company (SO)
NYSE · Utilities
The Southern Company Income Statement 2007–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | |||||||||||||||||||
| Revenue | 29.55B | 26.72B | 25.25B | 29.28B | 23.11B | 20.38B | 21.42B | 23.50B | 23.03B | 19.90B | 17.49B | 18.47B | 17.09B | 16.54B | 17.66B | 17.46B | 15.74B | 17.13B | 15.35B |
| Gross Profit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Profitability | |||||||||||||||||||
| Operating Income | 7.29B | 7.07B | 5.83B | 5.37B | 3.70B | 4.88B | 7.74B | 4.19B | 2.33B | 4.49B | 4.28B | 3.64B | 3.25B | 4.46B | 4.23B | 3.80B | 3.27B | 3.51B | 3.33B |
| EBITDA | 13.31B | 12.33B | 10.81B | 9.43B | 7.67B | 8.79B | 11.07B | 7.74B | 5.79B | 7.41B | 6.68B | 5.93B | 5.55B | 6.61B | 6.28B | 5.63B | 5.06B | 5.21B | 4.81B |
| Net Income | 4.34B | 4.40B | 3.98B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Per Share Data | |||||||||||||||||||
| EPS (diluted) | $3.92 | $3.99 | $3.62 | $3.26 | $2.24 | $2.93 | $4.50 | $2.17 | $0.84 | $2.55 | $2.59 | $2.18 | $1.87 | $2.67 | $2.55 | $2.36 | $2.06 | $2.25 | $2.28 |
| Shares Outstanding (dil.) | 1,109M | 1,102M | 1,098M | 1,081M | 1,068M | 1,065M | 1,054M | 1,025M | 1,008M | 958M | 914M | 901M | 881M | 879M | 864M | 837M | 796M | 775M | 761M |
The Southern Company Income Statement — FAQ
The Southern Company (SO) income statement over the last 19 years — annual and quarterly figures with year-over-year growth and charts.
Where can I see SO's income statement history?
The chart and table above show The Southern Company's income statement by year and by quarter, including the growth rate.