SkyWest Inc. (SKYW)
NASDAQ · Industrials
SkyWest Inc. Balance Sheet 2009–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||
| Total Assets | 7.39B | 7.14B | 7.03B | 7.41B | 7.13B | 6.89B | 6.66B | 6.31B | 5.47B | 5.01B | 4.78B | 4.39B | 4.23B | 4.25B | 4.28B | 4.45B | 4.31B |
| Cash & Equivalents | 122.7M | 227.4M | 148.3M | 103.0M | 258.4M | 215.7M | 87.2M | 328.4M | 181.8M | 146.8M | 203.0M | 132.3M | 170.6M | 133.8M | 129.5M | 112.3M | 76.4M |
| Liabilities | |||||||||||||||||
| Total Liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Long-Term Debt | 2.39B | 2.67B | 3.01B | 3.38B | 3.11B | 3.20B | 2.99B | 3.16B | 2.69B | 2.55B | 1.93B | 1.75B | 1.47B | 1.64B | 1.82B | 1.90B | — |
| Equity | |||||||||||||||||
| Shareholders' Equity | 2.75B | 2.41B | 2.11B | 2.35B | 2.27B | 2.14B | 2.18B | 1.96B | 1.75B | 1.35B | 1.51B | 1.40B | 1.43B | 1.39B | 1.33B | 1.42B | 1.35B |
SkyWest Inc. Balance Sheet — FAQ
SkyWest Inc. (SKYW) balance sheet over the last 17 years — annual and quarterly figures with year-over-year growth and charts.
Where can I see SKYW's balance sheet history?
The chart and table above show SkyWest Inc.'s balance sheet by year and by quarter, including the growth rate.