RideNow Group, Inc. (RDNW)
NASDAQ · Consumer Cyclical
RideNow Group, Inc. Balance Sheet 2014–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Nov 2015 | Nov 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||
| Total Assets | 673.6M | 755.2M | 926.3M | 1.03B | 1.03B | 77.0M | 113.4M | 108.9M | 18.2M | 1.4M | 6,405 | 4,413 | 10,945 |
| Cash & Equivalents | 29.5M | 85.3M | 58.9M | 46.8M | 49.0M | 1.5M | 49,660 | 9.1M | 9.2M | 1.4M | 3,713 | 1,563 | 6,195 |
| Liabilities | |||||||||||||
| Total Liabilities | 686.1M | 718.5M | 820.7M | 821.2M | 596.1M | 72.4M | 100.5M | 78.1M | 3.8M | 304,321 | 162,801 | 157,082 | 109,805 |
| Long-Term Debt | 207.6M | 251.1M | 274.3M | 598.2M | 257.9M | 1.7M | — | — | — | — | — | — | — |
| Equity | |||||||||||||
| Shareholders' Equity | -12.5M | 36.7M | 105.6M | 206.0M | 431.6M | 4.6M | 12.9M | 30.8M | 14.4M | 1.1M | -156,396 | -152,669 | -98,860 |
RideNow Group, Inc. Balance Sheet — FAQ
RideNow Group, Inc. (RDNW) balance sheet over the last 13 years — annual and quarterly figures with year-over-year growth and charts.
Where can I see RDNW's balance sheet history?
The chart and table above show RideNow Group, Inc.'s balance sheet by year and by quarter, including the growth rate.