ServiceNow, Inc. (NOW)
NYSE · Technology
ServiceNow, Inc. Cash Flow 2010–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Jun 2011 | Jun 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 5.44B | 4.27B | 3.40B | 2.72B | 2.19B | 1.79B | 1.24B | 811.1M | 642.9M | 159.1M | 317.8M | 140.9M | 81.7M | 48.8M | 37.5M | -7.5M |
| Depreciation & Amort. | 738.0M | 564.0M | 562.0M | 433.0M | 472.0M | 336.0M | 252.0M | 149.6M | 113.9M | 83.1M | 60.4M | 42.1M | 24.2M | 13.5M | 1.5M | — |
| Investing Activities | ||||||||||||||||
| Capital Expenditure | 868.0M | 852.0M | 694.0M | 550.0M | 392.0M | 419.0M | 265.0M | 224.5M | 150.5M | 105.6M | 87.5M | 54.4M | 55.3M | 42.1M | 8.7M | 1.6M |
| Free Cash Flow | 4.58B | 3.42B | 2.70B | 2.17B | 1.80B | 1.37B | 971.0M | 586.6M | 492.4M | 53.5M | 230.3M | 86.6M | 26.4M | 6.7M | 28.7M | -9.1M |
| Financing Activities | ||||||||||||||||
| Dividends Paid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stock Buybacks | 1.84B | 696.0M | 538.0M | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 55.0M | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
ServiceNow Inc. Cash Flow — FAQ
ServiceNow Inc. (NOW) cash flow over the last 16 years — annual and quarterly figures with year-over-year growth and charts.
Where can I see NOW's cash flow history?
The chart and table above show ServiceNow Inc.'s cash flow by year and by quarter, including the growth rate.