McDonald's Corporation (MCD)
NYSE · Consumer Cyclical
McDonald's Corporation Cash Flow 2007–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 10.55B | 9.45B | 9.61B | 7.39B | 9.14B | 6.27B | 8.12B | 6.97B | 5.55B | 6.06B | 6.54B | 6.73B | 7.12B | 6.97B | 7.15B | 6.34B | 5.75B | 5.92B | 4.88B |
| Depreciation & Amort. | 457.0M | 447.0M | 382.0M | 370.0M | 329.7M | 300.6M | 262.5M | 214.8M | 1.36B | 1.52B | 1.56B | 1.64B | 1.59B | 1.49B | 1.42B | 1.28B | 1.22B | 1.21B | 1.21B |
| Investing Activities | |||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | 3.37B | 2.77B | 2.36B | 1.90B | 2.04B | 1.64B | 2.39B | 2.74B | 1.85B | 1.82B | 1.81B | 2.58B | 2.82B | 3.05B | 2.73B | 2.14B | 1.95B | 2.14B | 1.95B |
| Free Cash Flow | 7.19B | 6.67B | 7.25B | 5.49B | 7.10B | 4.62B | 5.73B | 4.22B | 3.70B | 4.24B | 4.73B | 4.15B | 4.30B | 3.92B | 4.42B | 4.21B | 3.80B | 3.78B | 2.93B |
| Financing Activities | |||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 5.12B | 4.87B | 4.53B | 4.17B | 3.92B | 3.75B | 3.58B | 3.26B | 3.09B | 3.06B | 3.23B | 3.22B | 3.11B | 2.90B | 2.61B | 2.41B | 2.24B | 1.82B | 1.77B |
| Stock Buybacks | 2.06B | 2.82B | 3.05B | 3.90B | 845.5M | 907.8M | 4.98B | 5.21B | 4.69B | 11.17B | 6.10B | 3.20B | 1.78B | 2.62B | 3.36B | 2.70B | 2.80B | 3.92B | 3.94B |
McDonald's Corporation Cash Flow — FAQ
McDonald's Corporation (MCD) cash flow over the last 19 years — annual and quarterly figures with year-over-year growth and charts.
Where can I see MCD's cash flow history?
The chart and table above show McDonald's Corporation's cash flow by year and by quarter, including the growth rate.