KKR & Co. Inc. (KKR)
NYSE · Financial Services
KKR & Co. Inc. Cash Flow 2016–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 477.8M | 6.65B | -1.49B | -5.28B | -7.18B | -5.95B | -5.68B | -7.61B | -3.53B | -1.44B | 385.4M | 1.49B | 2.58B | -208.6M | 733.4M | -347.3M |
| Depreciation & Amort. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Investing Activities | ||||||||||||||||
| Capital Expenditure | — | — | — | — | — | — | 194.6M | 102.7M | 97.1M | 62.7M | 169.4M | 12.2M | 14.4M | 18.2M | 13.1M | 21.1M |
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — | — | -5.88B | -7.71B | -3.63B | -1.50B | 216.0M | 1.48B | 2.56B | -226.8M | 720.3M | -368.4M |
| Financing Activities | ||||||||||||||||
| Dividends Paid | 649.9M | 612.1M | 563.3M | 444.3M | 331.4M | 297.3M | 271.5M | 322.3M | 312.0M | 285.4M | 706.6M | 785.0M | 431.6M | 154.5M | 91.9M | 211.1M |
| Stock Buybacks | 3.4M | 0 | 289.8M | 346.7M | 269.7M | 246.2M | 72.1M | 173.1M | 0 | — | 161.9M | 0 | 0 | — | — | — |
KKR & Co. Inc. Cash Flow — FAQ
KKR & Co. Inc. (KKR) cash flow over the last 10 years — annual and quarterly figures with year-over-year growth and charts.
Where can I see KKR's cash flow history?
The chart and table above show KKR & Co. Inc.'s cash flow by year and by quarter, including the growth rate.