Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)
NASDAQ · Healthcare
Jazz Pharmaceuticals plc Balance Sheet 2009–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||
| Total Assets | 11.66B | 12.01B | 11.39B | 10.84B | 12.30B | 6.54B | 5.54B | 5.20B | 5.12B | 4.80B | 3.33B | 3.34B | 2.24B | 1.97B | 253.6M | 135.7M |
| Cash & Equivalents | 1.39B | 2.41B | 1.51B | 881.5M | 591.4M | 1.06B | 637.3M | 309.6M | 386.0M | 366.0M | 988.8M | 684.0M | 636.5M | 387.2M | 82.1M | 44.8M |
| Liabilities | ||||||||||||||||
| Total Liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Long-Term Debt | 5.36B | 6.11B | 5.71B | 5.72B | 6.05B | 2.09B | 1.61B | 1.60B | 1.58B | 2.03B | 1.19B | 1.34B | 550.0M | 427.1M | 0 | — |
| Equity | ||||||||||||||||
| Shareholders' Equity | 4.32B | 4.09B | 3.74B | 3.09B | 3.97B | 3.66B | 3.11B | 2.76B | 2.71B | 1.88B | 1.71B | 1.37B | 1.30B | 1.12B | 192.8M | 30.6M |
Jazz Pharmaceuticals plc Balance Sheet — FAQ
Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) balance sheet over the last 17 years — annual and quarterly figures with year-over-year growth and charts.
Where can I see JAZZ's balance sheet history?
The chart and table above show Jazz Pharmaceuticals plc's balance sheet by year and by quarter, including the growth rate.