Top Holdings
| # | Name | Weight | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI Japan ETF | 14.53% | — |
| 2 | iShares MSCI Canada ETF | 12.38% | — |
| 3 | iShares MSCI United Kingdom ETF | 10.49% | — |
| 4 | iShares MSCI South Korea ETF | 8.11% | — |
| 5 | iShares MSCI Spain ETF | 7.35% | — |
| 6 | iShares MSCI China ETF | 7.21% | — |
| 7 | iShares MSCI Switzerland ETF | 4.13% | — |
| 8 | iShares MSCI Netherlands ETF | 3.79% | — |
| 9 | iShares MSCI India ETF | 3.59% | — |
| 10 | iShares MSCI Singapore ETF | 3.26% | — |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.23% | — |
| 12 | iShares MSCI France ETF | 2.67% | — |
| 13 | iShares Core S&P 500 ETF | 2.64% | — |
| 14 | iShares MSCI Brazil ETF | 2.62% | — |
| 15 | iShares MSCI Japan Value ETF | 1.92% | — |
Country Breakdown
Performance
Price performance & yield coming soon.