Dividend Kings
The elite of dividend growth: companies with at least 50 consecutive years of dividend increases. Compare yield, dividend per share, growth streak and 5-year CAGR. Click a stock for its full dividend history.
| # | Company | Div Yield ▼ | Div/Share | Yrs Growth | CAGR 5Y | Price | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.16% | — | — | — | 53.93 | 1.34 B | |
| 2 | 5.89% | — | — | — | 71.94 | 120.18 B | |
| 3 | 5.02% | — | — | — | 102.29 | 33.95 B | |
| 4 | 4.77% | 1.16 | 6 | 4.52% | 24.75 | 13.62 B | |
| 5 | 4.60% | — | — | — | 18.14 | 34.83 B | |
| 6 | 4.11% | — | — | — | 32.13 | 16.70 B | |
| 7 | 4.10% | 4.12 | 17 | 5.45% | 103.75 | 14.28 B | |
| 8 | 3.99% | — | — | — | 83.62 | 13.00 B | |
| 9 | 3.96% | — | — | — | 49.86 | 2.10 B | |
| 10 | 3.92% | — | — | — | 73.50 | 5.59 B | |
| 11 | 3.59% | 4.43 | 1 | 0.98% | 125.84 | 10.87 B | |
| 12 | 3.54% | — | — | — | 107.36 | 2.96 B | |
| 13 | 3.37% | — | — | — | 135.23 | 61.42 B | |
| 14 | 2.94% | 1.55 | 7 | 6.52% | 54.48 | 1.24 B | |
| 15 | 2.94% | — | — | — | 45.57 | 2.73 B | |
| 16 | 2.91% | 4.18 | 13 | 6.02% | 149.61 | 348.38 B | |
| 17 | 2.86% | — | — | — | 88.18 | 153.59 B | |
| 18 | 2.85% | — | — | — | 146.24 | 40.30 B | |
| 19 | 2.76% | — | — | — | 77.55 | 7.37 B | |
| 20 | 2.73% | — | — | — | 52.95 | 984 M | |
| 21 | 2.71% | — | — | — | 79.19 | 37.87 B | |
| 22 | 2.58% | — | — | — | 82.62 | 355.51 B | |
| 23 | 2.53% | — | — | — | 45.93 | 2.69 B | |
| 24 | 2.51% | — | — | — | 257.43 | 74.06 B | |
| 25 | 2.37% | — | — | — | 119.34 | 26.60 B | |
| 26 | 2.37% | 2.06 | 19 | 3.32% | 89.45 | 71.58 B | |
| 27 | 2.25% | — | — | — | 240.87 | 579.67 B | |
| 28 | 2.23% | — | — | — | 169.01 | 26.13 B | |
| 29 | 2.17% | — | — | — | 220.78 | 123.86 B | |
| 30 | 2.00% | 1.10 | 13 | 4.36% | 55.82 | 8.16 B | |
| 31 | 1.97% | — | — | — | 158.32 | 82.57 B | |
| 32 | 1.56% | — | — | — | 143.07 | 80.13 B | |
| 33 | 1.54% | — | — | — | 63.63 | 3.47 B | |
| 34 | 1.49% | — | — | — | 73.80 | 11.93 B | |
| 35 | 1.42% | — | — | — | 86.88 | 1.48 B | |
| 36 | 1.29% | 4.20 | 11 | 15.42% | 343.77 | 13.92 B | |
| 37 | 1.15% | — | — | — | 288.21 | 16.48 B | |
| 38 | 0.96% | — | — | — | 217.43 | 29.31 B | |
| 39 | 0.90% | — | — | — | 38.88 | 2.92 B | |
| 40 | 0.90% | — | — | — | 84.59 | 2.23 B | |
| 41 | 0.89% | — | — | — | 903.48 | 113.92 B | |
| 42 | 0.82% | — | — | — | 121.04 | 963.72 B | |
| 43 | 0.76% | — | — | — | 1315.87 | 62.14 B |
43 stocks · Dividend data: Twelve Data · Starter list — verify against an authoritative source before launch.