Top Holdings
| # | Name | Weight | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | N/A | 10.78% | — |
| 2 | META PLATFORMS, INC. | 5.95% | — |
| 3 | MICROSOFT CORPORATION | 4.86% | — |
| 4 | ALPHABET INC. | 4.14% | — |
| 5 | NVIDIA CORPORATION | 3.45% | — |
| 6 | AMAZON.COM, INC. | 2.92% | — |
| 7 | TESLA, INC. | 2.81% | — |
| 8 | SERVICENOW, INC. | 2.47% | — |
| 9 | APPLE INC. | 2.45% | — |
| 10 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 2.40% | — |
| 11 | SALESFORCE, INC. | 2.36% | — |
| 12 | SHOPIFY INC. | 2.26% | — |
| 13 | BROADCOM INC. | 2.12% | — |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 2.08% | — |
| 15 | NETFLIX, INC. | 2.03% | — |
Country Breakdown
Performance
Price performance & yield coming soon.