Meiwu Technology Co., Ltd. (WNW)
NASDAQ · Consumer Cyclical
Meiwu Technology Co., Ltd. Balance Sheet 2019–2024
| Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||
| Total Assets | 60.9M | 20.6M | 38.0M | 28.3M | 37.5M | 3.2M |
| Cash & Equivalents | 43.4M | 16.1M | 23.7M | 26.6M | 7.0M | 546,294 |
| Liabilities | ||||||
| Total Liabilities | 2.0M | 11.6M | 17.9M | 10.7M | 20.6M | 4.9M |
| Long-Term Debt | 1.3M | 1.4M | 7.3M | 1.9M | 2.6M | 766,020 |
| Equity | ||||||
| Shareholders' Equity | 59.0M | 9.0M | 20.1M | 17.6M | 16.9M | -1.6M |
Meiwu Technology Co., Ltd. Balance Sheet — FAQ
Meiwu Technology Co., Ltd. (WNW) balance sheet over the last 6 years — annual and quarterly figures with year-over-year growth and charts.
Where can I see WNW's balance sheet history?
The chart and table above show Meiwu Technology Co., Ltd.'s balance sheet by year and by quarter, including the growth rate.