Terex Corporation (TEX)
NYSE · Industrials
Terex Corporation Income Statement 2007–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | |||||||||||||||||||
| Revenue | 5.42B | 5.13B | 5.15B | 4.42B | 3.89B | 3.08B | 4.35B | 4.52B | 3.79B | 4.44B | 5.02B | 5.48B | 7.08B | 6.98B | 6.16B | 4.42B | 3.86B | 8.39B | 7.98B |
| Gross Profit | 1.05B | 1.07B | 1.18B | 871.0M | 757.4M | 539.3M | 887.8M | 961.9M | 767.3M | 712.4M | 971.2M | 1.05B | 1.44B | 1.40B | 923.5M | 602.9M | 297.0M | 1.53B | 1.65B |
| Profitability | |||||||||||||||||||
| Operating Income | 475.0M | 526.0M | 637.0M | 420.0M | 328.0M | 68.4M | 335.0M | 412.5M | 228.2M | -141.8M | 323.7M | 400.0M | 419.1M | 366.8M | 59.9M | -73.8M | -401.7M | 170.8M | 832.2M |
| EBITDA | 632.0M | 608.0M | 693.0M | 467.0M | 378.2M | 118.1M | 381.4M | 457.8M | 281.2M | -67.5M | 400.3M | 499.1M | 570.6M | 519.0M | 185.5M | 31.0M | -308.3M | — | — |
| Net Income | 221.0M | 335.0M | 518.0M | 300.0M | 220.9M | -10.6M | 54.4M | 113.7M | 128.7M | -176.1M | 145.9M | 319.0M | 226.0M | 105.8M | 45.2M | 358.5M | -398.4M | 71.9M | 613.9M |
| Per Share Data | |||||||||||||||||||
| EPS (diluted) | $3.33 | $4.96 | $7.58 | $4.32 | $3.12 | $-0.15 | $0.76 | $1.48 | $1.36 | $-1.63 | $1.33 | $2.79 | $1.93 | $0.93 | $0.41 | $3.30 | $-3.88 | $0.73 | $5.85 |
| Shares Outstanding (dil.) | 66M | 68M | 68M | 69M | 71M | 70M | 72M | 77M | 95M | 108M | 110M | 114M | 117M | 114M | 111M | 109M | 103M | 98M | 105M |
Terex Corporation Income Statement — FAQ
Terex Corporation (TEX) income statement over the last 19 years — annual and quarterly figures with year-over-year growth and charts.
Where can I see TEX's income statement history?
The chart and table above show Terex Corporation's income statement by year and by quarter, including the growth rate.