Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN)
NASDAQ · Financial Services
Capitol Federal Financial, Inc. Balance Sheet 2009–2025
| Sep 2025 | Sep 2024 | Sep 2023 | Sep 2022 | Sep 2021 | Sep 2020 | Sep 2019 | Sep 2018 | Sep 2017 | Sep 2016 | Sep 2015 | Sep 2014 | Sep 2013 | Sep 2012 | Sep 2011 | Sep 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||
| Total Assets | 9.78B | 9.53B | 10.18B | 9.62B | 9.63B | 9.49B | 9.34B | 9.45B | 9.19B | 9.27B | 9.84B | 9.87B | 9.19B | 9.38B | 9.45B | 8.49B |
| Cash & Equivalents | 252.4M | 217.3M | 245.6M | 49.2M | 42.3M | 185.1M | 220.4M | 139.1M | 351.7M | 281.8M | 772.6M | 810.8M | 113.9M | 141.7M | 121.1M | 65.2M |
| Liabilities | ||||||||||||||||
| Total Liabilities | 8.73B | 8.50B | 9.13B | 8.53B | 8.39B | 8.20B | 8.00B | 8.06B | 7.82B | 7.87B | 8.43B | 8.37B | 7.55B | 7.57B | 7.51B | 7.53B |
| Long-Term Debt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.85B | 2.92B | 2.92B | — |
| Equity | ||||||||||||||||
| Shareholders' Equity | 1.05B | 1.03B | 1.04B | 1.10B | 1.24B | 1.28B | 1.34B | 1.39B | 1.37B | 1.39B | 1.42B | 1.49B | 1.63B | 1.81B | 1.94B | 962.0M |
Capitol Federal Financial, Inc. Balance Sheet — FAQ
Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN) balance sheet over the last 17 years — annual and quarterly figures with year-over-year growth and charts.
Where can I see CFFN's balance sheet history?
The chart and table above show Capitol Federal Financial, Inc.'s balance sheet by year and by quarter, including the growth rate.