Top Holdings
| # | Name | Weight | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 | 11.54% | — |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 | 7.58% | — |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 | 6.56% | — |
| 4 | UNITED STATES TREASURY BOND 3.87500000 | 4.08% | — |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 | 4.07% | — |
| 6 | UNITED STATES TREASURY BOND 4.75000000 | 4.00% | — |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 | 3.93% | — |
| 8 | UNITED STATES TREASURY BOND 4.37500000 | 3.71% | — |
| 9 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.50000000 | 3.69% | — |
| 10 | UNITED STATES TREASURY BOND 3.12500000 | 3.42% | — |
| 11 | UNITED STATES TREASURY NOTE 3.50000000 | 3.03% | — |
| 12 | UNITED STATES TREASURY NOTE 3.37500000 | 2.99% | — |
| 13 | UNITED STATES TREASURY BOND 3.25000000 | 2.74% | — |
| 14 | UNITED STATES TREASURY BOND 1.12500000 | 2.52% | — |
| 15 | UNITED STATES TREASURY BOND 2.25000000 | 2.51% | — |
Country Breakdown
Performance
Price performance & yield coming soon.