Top Holdings
| # | Name | Weight | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | POPULAR INC | 1.15% | — |
| 2 | TENET HEALTHCARE CORP | 1.15% | — |
| 3 | API GROUP CORP | 1.10% | — |
| 4 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 1.10% | — |
| 5 | MKS Inc | 1.07% | — |
| 6 | TECHNIPFMC PLC | 1.03% | — |
| 7 | MIDDLEBY CORP | 1.03% | — |
| 8 | WEBSTER FINANCIAL CORP | 1.00% | — |
| 9 | CORPAY INC | 0.97% | — |
| 10 | WESTERN ALLIANCE BANCORP | 0.97% | — |
| 11 | RAMBUS INC | 0.93% | — |
| 12 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 0.89% | — |
| 13 | NATERA INC | 0.86% | — |
| 14 | TEXTRON INC | 0.86% | — |
| 15 | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 0.82% | — |
Country Breakdown
Performance
Price performance & yield coming soon.