Top Holdings
| # | Name | Weight | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3.38% | — |
| 2 | JPMORGAN CHASE & CO | 3.16% | — |
| 3 | WELLS FARGO & COMPANY | 3.06% | — |
| 4 | BANK OF AMERICA CORP | 2.99% | — |
| 5 | MORGAN STANLEY | 2.90% | — |
| 6 | CITIGROUP INC | 2.21% | — |
| 7 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.94% | — |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 1.93% | — |
| 9 | APPLE INC | 1.74% | — |
| 10 | COMCAST CORP | 1.68% | — |
| 11 | AMAZON.COM INC | 1.58% | — |
| 12 | META PLATFORMS INC | 1.45% | — |
| 13 | ABBVIE INC | 1.43% | — |
| 14 | BROADCOM INC | 1.21% | — |
| 15 | HOME DEPOT INC | 1.16% | — |
Country Breakdown
Performance
Price performance & yield coming soon.