Top Holdings
| # | Name | Weight | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet, Inc. | 8.53% | — |
| 2 | NVIDIA Corp. | 7.32% | — |
| 3 | Apple, Inc. | 6.81% | — |
| 4 | Microsoft Corp. | 4.25% | — |
| 5 | Broadcom, Inc. | 2.75% | — |
| 6 | Amazon.com, Inc. | 2.47% | — |
| 7 | Meta Platforms, Inc. | 2.16% | — |
| 8 | Berkshire Hathaway, Inc. | 1.96% | — |
| 9 | JPMorgan Chase & Co. | 1.89% | — |
| 10 | Johnson & Johnson | 1.77% | — |
| 11 | Citigroup, Inc. | 1.70% | — |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 1.41% | — |
| 13 | Bank of America Corp. | 1.41% | — |
| 14 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 1.23% | — |
| 15 | Tesla, Inc. | 1.15% | — |
Country Breakdown
Performance
Price performance & yield coming soon.