Top Holdings
| # | Name | Weight | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 9.73% | — |
| 2 | United States Treasury Note/Bond | 9.29% | — |
| 3 | Freddie Mac | 8.18% | — |
| 4 | PGIM AAA CLO ETF - Old IO fund | 4.69% | — |
| 5 | Government National Mortgage A | 2.73% | — |
| 6 | BENCHMARK Mortgage Trust | 1.22% | — |
| 7 | Fannie Mae or Freddie Mac | 1.20% | — |
| 8 | United States Treasury Strip Coupon | 1.09% | — |
| 9 | Towd Point Mortgage Trust | 1.01% | — |
| 10 | PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 0.96% | — |
| 11 | Rockford Tower CLO Ltd | 0.88% | — |
| 12 | Tikehau | 0.88% | — |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | 0.79% | — |
| 14 | PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 0.78% | — |
| 15 | CITIGROUP INC | 0.73% | — |
Country Breakdown
Performance
Price performance & yield coming soon.