Top Holdings
| # | Name | Weight | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan Government Ten Year Bond | 4.56% | — |
| 2 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.84% | — |
| 3 | Japan Government Five Year Bond | 3.52% | — |
| 4 | Japan Government Twenty Year Bond | 3.36% | — |
| 5 | United Kingdom Gilt | 3.01% | — |
| 6 | French Republic Government Bond OAT | 3.00% | — |
| 7 | Spain Government Bond | 2.96% | — |
| 8 | Canadian Government Bond | 2.26% | — |
| 9 | Korea Treasury Bond | 2.10% | — |
| 10 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) | 1.95% | — |
| 11 | UNITED KINGDOM GILT | 1.75% | — |
| 12 | European Union | 1.64% | — |
| 13 | Finland Government Bond | 1.45% | — |
| 14 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.38% | — |
| 15 | Japan Government Thirty Year Bond | 1.33% | — |
Country Breakdown
Performance
Price performance & yield coming soon.