Top Holdings
| # | Name | Weight | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI EAFE ETF | 101.47% | — |
| 2 | AUSTRALIAN DOLLAR | 0.00% | — |
| 3 | GREAT BRITISH POUND | 0.00% | — |
| 4 | JAPANESE YEN | 0.00% | — |
| 5 | EURO | 0.00% | — |
| 6 | SWEDISH KRONE | 0.00% | — |
| 7 | SWISS FRANC | 0.00% | — |
| 8 | NEW ZEALAND DOLLAR | 0.00% | — |
| 9 | NORWEGIAN KRONE | 0.00% | — |
| 10 | DANISH KRONER | 0.00% | — |
| 11 | SINGAPORE DOLLARS | 0.00% | — |
| 12 | ISRAELI SHEKEL | 0.00% | — |
| 13 | HONG KONG DOLLAR | 0.00% | — |
| 14 | U S DOLLARS | -1.54% | — |
Country Breakdown
Performance
Price performance & yield coming soon.