# Welltower Inc. (WELL)

**Exchange:** NYSE  
**Sector:** Real Estate  
**Market cap:** $143.62B  
**Price:** $211.36 (+2.22%)

## Income Statement (Annual, USD)

| Fiscal Year | Revenue | Gross Profit | Operating Income | Net Income | EPS (dil.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $8.45B | — | — | — | — |
| 2024 | $6.03B | — | — | — | — |
| 2023 | $4.75B | — | — | — | — |
| 2022 | $4.17B | — | — | — | — |
| 2021 | $3.20B | — | — | — | — |
| 2020 | $4.61B | — | — | — | — |
| 2019 | $5.12B | — | — | — | — |
| 2018 | $4.70B | — | — | — | — |
| 2017 | $4.32B | — | — | — | — |
| 2016 | $4.28B | — | — | — | — |
| 2015 | $3.86B | — | — | — | — |
| 2014 | $3.34B | — | — | — | — |
| 2013 | $2.88B | — | — | — | — |
| 2012 | $1.81B | — | — | — | — |
| 2011 | $1.31B | — | — | $218M | — |

## Balance Sheet (Annual, USD)

| Fiscal Year | Total Assets | Total Liabilities | Equity | Cash | Long-term Debt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $67.30B | $24.10B | $42.13B | $5.03B | $19.20B |
| 2024 | $51.04B | $18.47B | $31.96B | $3.51B | $15.50B |
| 2023 | $44.01B | $17.64B | $25.40B | $1.99B | $15.74B |
| 2022 | $37.89B | $16.50B | $20.29B | $632M | $14.71B |
| 2021 | $34.91B | $15.91B | $17.64B | $269M | $13.91B |
| 2020 | $32.48B | $15.26B | $15.97B | $1.55B | $2.38B |
| 2019 | $33.38B | $16.40B | $15.54B | $285M | $13.42B |
| 2018 | $30.34B | $14.33B | $14.63B | $215M | $12.19B |
| 2017 | $27.94B | $12.64B | $14.42B | $244M | $11.04B |
| 2016 | $28.87B | $13.19B | $14.81B | $607M | $11.73B |
| 2015 | $29.02B | $13.66B | $14.59B | $423M | $12.12B |
| 2014 | $24.96B | $11.40B | $13.18B | $553M | $10.76B |
| 2013 | $23.08B | $11.29B | $11.41B | $159M | $10.43B |
| 2012 | $19.55B | $8.99B | $10.29B | $1.03B | $8.46B |
| 2011 | $14.92B | $7.61B | $7.12B | $163M | $6.57B |

## Cash Flow (Annual, USD)

| Fiscal Year | Operating Cash Flow | CapEx | Free Cash Flow |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $2.88B | — | — |
| 2024 | $2.26B | — | — |
| 2023 | $1.60B | — | — |
| 2022 | $1.33B | — | — |
| 2021 | $1.28B | — | — |
| 2020 | $1.36B | — | — |
| 2019 | $1.54B | — | — |
| 2018 | $1.58B | — | — |
| 2017 | $1.43B | — | — |
| 2016 | $1.64B | — | — |
| 2015 | $1.38B | — | — |
| 2014 | $1.14B | — | — |
| 2013 | $988M | — | — |
| 2012 | $818M | — | — |
| 2011 | $588M | — | — |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/WELL)
