# VivoPower International PLC (VVPR) — Operating Income

## Annual Operating Income (USD)

| Year | Operating Income |
| --- | --- |
| 2024 | -$9M |
| 2023 | -$12M |
| 2022 | -$15M |
| 2021 | -$6M |
| 2020 | $688,000 |
| 2019 | -$3M |

## Quarterly Operating Income (USD)

| Quarter | Operating Income |
| --- | --- |
| 2019-06-30 | -$71,000 |
| 2016-08-31 | -$198,406 |
| 2016-05-31 | -$91,988 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/VVPR/operating-income)
