# Turning Point Brands Inc. (TPB) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $3.11 |
| 2024 | $2.14 |
| 2023 | $2.01 |
| 2022 | $0.64 |
| 2021 | $2.52 |
| 2020 | $1.85 |
| 2019 | $0.78 |
| 2018 | $1.28 |
| 2017 | $1.04 |
| 2016 | $1.49 |
| 2015 | $1.10 |
| 2014 | $-4.07 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025-09-30 | $1.13 |
| 2025-06-30 | $0.79 |
| 2025-03-31 | $0.79 |
| 2024-09-30 | $0.68 |
| 2024-06-30 | $0.68 |
| 2024-03-31 | $0.63 |
| 2023-09-30 | $0.58 |
| 2023-06-30 | $0.53 |
| 2023-03-31 | $0.41 |
| 2022-09-30 | $0.60 |
| 2022-06-30 | $0.30 |
| 2022-03-31 | $0.55 |
| 2021-09-30 | $0.65 |
| 2021-06-30 | $0.73 |
| 2021-03-31 | $0.57 |
| 2020-09-30 | $0.44 |
| 2020-06-30 | $0.49 |
| 2020-03-31 | $0.22 |
| 2019-09-30 | $0.31 |
| 2019-06-30 | $0.66 |
| 2019-03-31 | $0.33 |
| 2018-09-30 | $0.40 |
| 2018-06-30 | $0.47 |
| 2018-03-31 | $0.15 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/TPB/eps)
