# Toppoint Holdings Inc. (TOPP) — Operating Income

## Annual Operating Income (USD)

| Year | Operating Income |
| --- | --- |
| 2025 | -$7M |
| 2024 | -$645,751 |
| 2023 | $774,316 |

## Quarterly Operating Income (USD)

| Quarter | Operating Income |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | -$714,069 |
| 2025-09-30 | -$4M |
| 2025-06-30 | -$2M |
| 2025-03-31 | -$407,117 |
| 2024-09-30 | -$435,146 |
| 2024-06-30 | $206,098 |
| 2024-03-31 | $147,895 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/TOPP/operating-income)
