# Toppoint Holdings Inc. (TOPP) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $-0.41 |
| 2024 | $0.01 |
| 2023 | $0.04 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $-0.03 |
| 2025-09-30 | $-0.23 |
| 2025-06-30 | $-0.09 |
| 2025-03-31 | $-0.03 |
| 2024-09-30 | $0.00 |
| 2024-06-30 | $0.01 |
| 2024-03-31 | $0.01 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/TOPP/eps)
