# Tecogen Inc. (TGEN) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $-0.30 |
| 2024 | $-0.19 |
| 2023 | $-0.19 |
| 2022 | $-0.10 |
| 2021 | $0.15 |
| 2020 | $-0.25 |
| 2018 | $-0.23 |
| 2017 | $0.00 |
| 2016 | $-0.06 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $-0.07 |
| 2025-09-30 | $-0.07 |
| 2025-06-30 | $-0.06 |
| 2025-03-31 | $-0.03 |
| 2024-09-30 | $-0.04 |
| 2024-06-30 | $-0.06 |
| 2024-03-31 | $-0.04 |
| 2023-09-30 | $-0.02 |
| 2023-06-30 | $-0.03 |
| 2023-03-31 | $-0.06 |
| 2022-09-30 | $-0.01 |
| 2022-06-30 | $-0.03 |
| 2022-03-31 | $0.00 |
| 2021-09-30 | $0.06 |
| 2021-06-30 | $0.02 |
| 2021-03-31 | $0.07 |
| 2020-09-30 | $-0.01 |
| 2020-06-30 | $-0.03 |
| 2020-03-31 | $-0.05 |
| 2019-03-31 | $-0.13 |
| 2018-09-30 | $-0.02 |
| 2018-03-31 | $0.00 |
| 2017-09-30 | $0.00 |
| 2017-03-31 | $0.00 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/TGEN/eps)
