# Tidewater Inc. (TDW) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $6.64 |
| 2024 | $3.40 |
| 2023 | $1.84 |
| 2022 | $-0.49 |
| 2021 | $-3.14 |
| 2020 | $-4.86 |
| 2019 | $-3.71 |
| 2018 | $-6.45 |
| 2017 | $-14.02 |
| 2016 | $-3.41 |
| 2015 | $-1.34 |
| 2014 | $2.82 |
| 2013 | $3.03 |
| 2012 | $1.70 |
| 2011 | $2.05 |
| 2010 | $5.02 |
| 2009 | $7.89 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $0.12 |
| 2025-09-30 | $-0.02 |
| 2025-06-30 | $1.46 |
| 2025-03-31 | $0.83 |
| 2024-09-30 | $0.87 |
| 2024-06-30 | $0.94 |
| 2024-03-31 | $0.89 |
| 2023-09-30 | $0.49 |
| 2023-06-30 | $0.43 |
| 2023-03-31 | $0.21 |
| 2022-09-30 | $0.10 |
| 2022-06-30 | $-0.61 |
| 2022-03-31 | $-0.29 |
| 2021-09-30 | $-0.64 |
| 2021-06-30 | $-0.72 |
| 2021-03-31 | $-0.87 |
| 2020-09-30 | $-0.94 |
| 2020-06-30 | $-2.74 |
| 2020-03-31 | $-0.46 |
| 2019-09-30 | $-1.15 |
| 2019-06-30 | $-0.42 |
| 2019-03-31 | $-0.58 |
| 2018-09-30 | $-1.16 |
| 2018-06-30 | $-0.44 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/TDW/eps)
