# Teladoc Health Inc. (TDOC) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $-1.14 |
| 2024 | $-5.87 |
| 2023 | $-1.34 |
| 2022 | $-84.60 |
| 2021 | $-2.73 |
| 2020 | $-5.36 |
| 2019 | $-1.38 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $-0.36 |
| 2025-09-30 | $-0.28 |
| 2025-06-30 | $-0.19 |
| 2025-03-31 | $-0.53 |
| 2024-09-30 | $-0.19 |
| 2024-06-30 | $-4.92 |
| 2024-03-31 | $-0.49 |
| 2023-09-30 | $-0.35 |
| 2023-06-30 | $-0.40 |
| 2023-03-31 | $-0.42 |
| 2022-09-30 | $-0.45 |
| 2022-06-30 | $-19.22 |
| 2022-03-31 | $-41.58 |
| 2021-09-30 | $-0.53 |
| 2021-06-30 | $-0.86 |
| 2021-03-31 | $-1.31 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/TDOC/eps)
