# Teradata Corporation (TDC) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $1.35 |
| 2024 | $1.16 |
| 2023 | $0.61 |
| 2022 | $0.31 |
| 2021 | $1.30 |
| 2020 | $1.16 |
| 2019 | $-0.18 |
| 2018 | $0.25 |
| 2017 | $-0.53 |
| 2016 | $0.95 |
| 2015 | $-1.53 |
| 2014 | $2.33 |
| 2013 | $2.27 |
| 2012 | $2.44 |
| 2011 | $2.05 |
| 2010 | $1.77 |
| 2009 | $1.46 |
| 2008 | $1.39 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $3.47 |
| 2025-09-30 | $0.42 |
| 2025-06-30 | $0.09 |
| 2025-03-31 | $0.45 |
| 2024-09-30 | $0.33 |
| 2024-06-30 | $0.38 |
| 2024-03-31 | $0.20 |
| 2023-09-30 | $0.12 |
| 2023-06-30 | $0.17 |
| 2023-03-31 | $0.39 |
| 2022-09-30 | $0.08 |
| 2022-06-30 | $-0.04 |
| 2022-03-31 | $0.33 |
| 2021-09-30 | $0.15 |
| 2021-06-30 | $0.39 |
| 2021-03-31 | $0.47 |
| 2020-09-30 | $-0.01 |
| 2020-06-30 | $-0.40 |
| 2020-03-31 | $1.51 |
| 2019-09-30 | $0.09 |
| 2019-06-30 | $-0.01 |
| 2019-03-31 | $-0.09 |
| 2018-09-30 | $0.15 |
| 2018-06-30 | $0.03 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/TDC/eps)
