# USA TODAY Co., Inc. (TDAY) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $0.01 |
| 2024 | $-0.18 |
| 2023 | $-0.20 |
| 2022 | $-0.57 |
| 2021 | $-1.00 |
| 2020 | $-5.09 |
| 2019 | $-1.77 |
| 2018 | $0.31 |
| 2017 | $-0.02 |
| 2016 | $0.70 |
| 2015 | $1.53 |
| 2014 | $-0.10 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $0.12 |
| 2025-09-30 | $-0.27 |
| 2025-06-30 | $0.42 |
| 2025-03-31 | $-0.05 |
| 2024-09-30 | $-0.14 |
| 2024-06-30 | $0.09 |
| 2024-03-31 | $-0.60 |
| 2023-09-30 | $-0.02 |
| 2023-06-30 | $-0.09 |
| 2023-03-31 | $0.07 |
| 2022-09-30 | $-0.39 |
| 2022-06-30 | $-0.39 |
| 2022-03-31 | $-0.02 |
| 2021-09-30 | $0.09 |
| 2021-06-30 | $0.10 |
| 2021-03-31 | $-1.06 |
| 2020-09-30 | $-0.24 |
| 2020-06-30 | $-3.32 |
| 2020-03-31 | $-0.61 |
| 2019-09-29 | $-0.31 |
| 2019-06-30 | $0.05 |
| 2019-03-31 | $-0.15 |
| 2018-09-30 | $-0.10 |
| 2018-07-01 | $0.20 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/TDAY/eps)
