# Stanley Black & Decker Inc. (SWK) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2026 | $15.13B |
| 2024 | $15.37B |
| 2023 | $15.78B |
| 2022 | $16.95B |
| 2022 | $15.28B |
| 2021 | $12.75B |
| 2019 | $12.91B |
| 2018 | $13.98B |
| 2017 | $12.97B |
| 2016 | $11.59B |
| 2016 | $11.17B |
| 2015 | $11.34B |
| 2013 | $10.89B |
| 2012 | $10.02B |
| 2011 | $9.38B |
| 2011 | $7.50B |
| 2010 | $3.68B |
| 2009 | $4.43B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-04-04 | $3.85B |
| 2025-09-27 | $3.76B |
| 2025-06-28 | $3.95B |
| 2025-03-29 | $3.74B |
| 2024-09-28 | $3.75B |
| 2024-06-29 | $4.02B |
| 2024-03-30 | $3.87B |
| 2023-09-30 | $3.95B |
| 2023-07-01 | $4.16B |
| 2023-04-01 | $3.93B |
| 2022-10-01 | $4.12B |
| 2022-07-02 | $4.39B |
| 2022-04-02 | $4.45B |
| 2021-10-02 | $3.78B |
| 2021-07-03 | $3.80B |
| 2021-04-03 | $3.72B |
| 2020-09-26 | $3.85B |
| 2020-06-27 | $3.15B |
| 2020-03-28 | $3.13B |
| 2019-09-28 | $3.63B |
| 2019-06-29 | $3.76B |
| 2019-03-30 | $3.33B |
| 2018-09-29 | $3.49B |
| 2018-06-30 | $3.64B |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/SWK/revenue)
