# Latham Group, Inc. (SWIM) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $546M |
| 2024 | $509M |
| 2023 | $566M |
| 2022 | $696M |
| 2021 | $630M |
| 2020 | $403M |
| 2019 | $318M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-28 | $117M |
| 2025-09-27 | $162M |
| 2025-06-28 | $173M |
| 2025-03-29 | $111M |
| 2024-09-28 | $150M |
| 2024-06-29 | $160M |
| 2024-03-30 | $111M |
| 2023-09-30 | $161M |
| 2023-07-01 | $177M |
| 2023-04-01 | $138M |
| 2022-10-01 | $189M |
| 2022-07-02 | $207M |
| 2022-04-02 | $192M |
| 2021-10-02 | $162M |
| 2021-07-03 | $181M |
| 2021-04-03 | $149M |
| 2020-09-26 | $128M |
| 2020-06-27 | $113M |
| 2020-03-28 | $51M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/SWIM/revenue)
