# Save Foods, Inc. (SVFD) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2023 | $263,445 |
| 2022 | $394,004 |
| 2021 | $438,141 |
| 2020 | $232,274 |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2024-03-31 | $43,831 |
| 2023-12-31 | $105,827 |
| 2023-09-30 | — |
| 2023-06-30 | $36,608 |
| 2023-03-31 | $121,010 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/SVFD/revenue)
