# Spectrum Brands Holdings Inc. (SPB) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $2.81B |
| 2024 | $2.96B |
| 2023 | $2.92B |
| 2022 | $3.13B |
| 2021 | $3.00B |
| 2020 | $2.62B |
| 2019 | $2.45B |
| 2018 | $3.81B |
| 2017 | $3.71B |
| 2016 | $3.04B |
| 2015 | $4.75B |
| 2014 | $4.63B |
| 2013 | $5.54B |
| 2012 | $4.48B |
| 2011 | $3.48B |
| 2010 | $2.57B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-29 | $709M |
| 2025-12-28 | $677M |
| 2025-06-29 | $700M |
| 2025-03-30 | $676M |
| 2024-12-29 | $700M |
| 2024-06-30 | $779M |
| 2024-03-31 | $719M |
| 2023-12-31 | $692M |
| 2023-07-02 | $736M |
| 2023-04-02 | $729M |
| 2023-01-01 | $713M |
| 2022-07-03 | $818M |
| 2022-04-03 | $808M |
| 2022-01-02 | $757M |
| 2021-07-04 | $744M |
| 2021-04-04 | $760M |
| 2021-01-03 | $736M |
| 2020-06-28 | $984M |
| 2020-03-29 | $938M |
| 2019-12-29 | $872M |
| 2019-06-30 | $1.02B |
| 2019-03-31 | $907M |
| 2018-12-30 | $875M |
| 2018-06-30 | $946M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/SPB/revenue)
