# The Sherwin-Williams Company (SHW) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $23.57B |
| 2024 | $23.10B |
| 2023 | $23.05B |
| 2022 | $22.15B |
| 2021 | $19.94B |
| 2020 | $18.36B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $5.67B |
| 2025-12-31 | $5.60B |
| 2025-09-30 | $6.36B |
| 2025-06-30 | $6.31B |
| 2025-03-31 | $5.31B |
| 2024-12-31 | $5.30B |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/SHW/revenue)
