# Sotera Health Company (SHC) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $1.16B |
| 2024 | $1.10B |
| 2023 | $1.05B |
| 2022 | $1.00B |
| 2021 | $931M |
| 2020 | $818M |
| 2019 | $778M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $280M |
| 2025-09-30 | $311M |
| 2025-06-30 | $294M |
| 2025-03-31 | $255M |
| 2024-09-30 | $285M |
| 2024-06-30 | $277M |
| 2024-03-31 | $248M |
| 2023-09-30 | $263M |
| 2023-06-30 | $255M |
| 2023-03-31 | $221M |
| 2022-09-30 | $249M |
| 2022-06-30 | $267M |
| 2022-03-31 | $237M |
| 2021-09-30 | $226M |
| 2021-06-30 | $252M |
| 2021-03-31 | $212M |
| 2020-09-30 | $200M |
| 2020-06-30 | $213M |
| 2020-03-31 | $188M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/SHC/revenue)
