# Star Group L.P. (SGU) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $1.78B |
| 2024 | $1.77B |
| 2023 | $1.95B |
| 2022 | $2.01B |
| 2021 | $1.50B |
| 2020 | $1.47B |
| 2019 | $1.75B |
| 2018 | $1.68B |
| 2017 | $1.32B |
| 2016 | $1.16B |
| 2015 | $1.67B |
| 2014 | $1.96B |
| 2013 | $1.74B |
| 2012 | $1.50B |
| 2011 | $1.59B |
| 2010 | $1.21B |
| 2009 | $1.21B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $767M |
| 2025-12-31 | $539M |
| 2025-06-30 | $306M |
| 2025-03-31 | $743M |
| 2024-12-31 | $488M |
| 2024-06-30 | $332M |
| 2024-03-31 | $666M |
| 2023-12-31 | $528M |
| 2023-06-30 | $300M |
| 2023-03-31 | $738M |
| 2022-12-31 | $648M |
| 2022-06-30 | $439M |
| 2022-03-31 | $783M |
| 2021-12-31 | $488M |
| 2021-06-30 | $283M |
| 2021-03-31 | $604M |
| 2020-12-31 | $373M |
| 2020-06-30 | $232M |
| 2020-03-31 | $543M |
| 2019-12-31 | $509M |
| 2019-06-30 | $283M |
| 2019-03-31 | $700M |
| 2018-12-31 | $535M |
| 2018-06-30 | $327M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/SGU/revenue)
