# SomniGroup International Inc. (SGI) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $7.48B |
| 2024 | $4.93B |
| 2023 | $4.93B |
| 2022 | $4.92B |
| 2021 | $4.93B |
| 2020 | $3.68B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $1.80B |
| 2025-12-31 | $1.87B |
| 2025-09-30 | $2.12B |
| 2025-06-30 | $1.88B |
| 2025-03-31 | $1.60B |
| 2024-12-31 | $1.21B |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/SGI/revenue)
