# Seneca Foods Corporation Class A (SENEA) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $1.58B |
| 2024 | $1.46B |
| 2023 | $1.51B |
| 2022 | $1.39B |
| 2021 | $1.47B |
| 2020 | $1.34B |
| 2019 | $1.20B |
| 2018 | $1.31B |
| 2017 | $1.26B |
| 2016 | $1.28B |
| 2015 | $1.29B |
| 2014 | $1.34B |
| 2013 | $1.28B |
| 2012 | $1.26B |
| 2011 | $1.19B |
| 2010 | $1.28B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2025-12-27 | $508M |
| 2025-09-27 | $460M |
| 2025-06-28 | $297M |
| 2024-12-28 | $503M |
| 2024-09-28 | $425M |
| 2024-06-29 | $305M |
| 2023-12-31 | $444M |
| 2023-12-30 | $444M |
| 2023-09-30 | $407M |
| 2023-07-01 | $299M |
| 2022-12-31 | $473M |
| 2022-10-01 | $440M |
| 2022-07-02 | $265M |
| 2022-01-01 | $446M |
| 2021-10-02 | $372M |
| 2021-07-03 | $235M |
| 2020-12-26 | $484M |
| 2020-09-26 | $390M |
| 2020-06-27 | $288M |
| 2019-12-28 | $393M |
| 2019-09-28 | $370M |
| 2019-06-29 | $265M |
| 2018-12-29 | $372M |
| 2018-09-29 | $321M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/SENEA/revenue)
