# Seneca Foods Corporation Class A (SENEA) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $5.90 |
| 2024 | $8.56 |
| 2023 | $1.16 |
| 2022 | $5.24 |
| 2021 | $13.72 |
| 2020 | $5.58 |
| 2019 | $0.59 |
| 2018 | $-0.87 |
| 2017 | $1.60 |
| 2016 | $5.61 |
| 2015 | $0.90 |
| 2014 | $1.23 |
| 2013 | $3.57 |
| 2012 | $0.92 |
| 2011 | $1.45 |
| 2010 | $3.96 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025-12-27 | $6.48 |
| 2025-09-27 | $4.29 |
| 2025-06-28 | $2.14 |
| 2024-12-28 | $2.10 |
| 2024-09-28 | $1.90 |
| 2024-06-29 | $1.80 |
| 2023-12-30 | $2.45 |
| 2023-09-30 | $3.29 |
| 2023-07-01 | $3.01 |
| 2022-12-31 | $2.74 |
| 2022-10-01 | $2.03 |
| 2022-07-02 | $0.62 |
| 2022-01-01 | $2.14 |
| 2021-10-02 | $1.31 |
| 2021-07-03 | $1.55 |
| 2020-12-26 | $7.90 |
| 2020-09-26 | $1.97 |
| 2020-06-27 | $2.24 |
| 2019-12-28 | $2.73 |
| 2019-09-28 | $0.49 |
| 2019-06-29 | $0.12 |
| 2018-12-29 | $1.43 |
| 2018-09-29 | $0.92 |
| 2018-06-30 | $-0.90 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/SENEA/eps)
