# Lottery.com Inc. (SEGG) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2024 | $1M |
| 2023 | $7M |
| 2022 | $7M |
| 2021 | $16M |
| 2020 | $7M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2025-09-30 | $137,679 |
| 2025-06-30 | $191,762 |
| 2025-03-31 | $223,849 |
| 2024-09-30 | $200,653 |
| 2024-06-30 | $256,998 |
| 2024-03-31 | $259,319 |
| 2023-09-30 | $285,523 |
| 2023-06-30 | $655,344 |
| 2023-03-31 | $620,229 |
| 2022-09-30 | $711,477 |
| 2022-06-30 | $2M |
| 2022-03-31 | $4M |
| 2021-09-30 | $2M |
| 2021-06-30 | $10M |
| 2021-03-31 | $5M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/SEGG/revenue)
