# Lottery.com Inc. (SEGG) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2024 | $-3.27 |
| 2023 | $-9.81 |
| 2022 | $-23.79 |
| 2021 | $-0.24 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025-09-30 | $-1.19 |
| 2025-06-30 | $-0.13 |
| 2025-03-31 | $-0.14 |
| 2024-09-30 | $-7.86 |
| 2024-06-30 | $-1.12 |
| 2024-03-31 | $-1.40 |
| 2023-09-30 | $-1.33 |
| 2023-06-30 | $-1.67 |
| 2023-03-31 | $-1.29 |
| 2022-09-30 | $-2.38 |
| 2022-06-30 | $-6.09 |
| 2022-03-31 | $-0.33 |
| 2021-03-31 | $-0.24 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/SEGG/eps)
