# Smith Douglas Homes Corporation (SDHC) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $971M |
| 2024 | $975M |
| 2023 | $765M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $206M |
| 2025-09-30 | $262M |
| 2025-06-30 | $224M |
| 2025-03-31 | $225M |
| 2024-09-30 | $278M |
| 2024-06-30 | $221M |
| 2024-03-31 | $189M |
| 2023-09-30 | $198M |
| 2023-06-30 | $182M |
| 2023-03-31 | $168M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/SDHC/revenue)
