# Socket Mobile Inc. (SCKT) — Operating Income

## Annual Operating Income (USD)

| Year | Operating Income |
| --- | --- |
| 2025 | -$3M |
| 2024 | -$2M |
| 2023 | -$3M |
| 2022 | -$446,019 |
| 2021 | $3M |
| 2020 | -$4M |
| 2019 | $606,370 |
| 2018 | -$585,988 |
| 2017 | $2M |
| 2016 | $3M |
| 2015 | $2M |
| 2014 | $930,807 |
| 2013 | -$122,607 |
| 2012 | -$3M |
| 2011 | -$1M |
| 2010 | -$4M |
| 2009 | -$8M |

## Quarterly Operating Income (USD)

| Quarter | Operating Income |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | -$759,667 |
| 2025-09-30 | -$1M |
| 2025-06-30 | -$677,355 |
| 2025-03-31 | -$893,673 |
| 2024-09-30 | -$1M |
| 2024-06-30 | -$535,143 |
| 2024-03-31 | -$485,175 |
| 2023-09-30 | -$1M |
| 2023-06-30 | -$291,555 |
| 2023-03-31 | -$955,412 |
| 2022-09-30 | -$947,427 |
| 2022-06-30 | $189,284 |
| 2022-03-31 | $463,704 |
| 2021-09-30 | $953,773 |
| 2021-06-30 | $814,335 |
| 2021-03-31 | $242,010 |
| 2020-09-30 | -$4M |
| 2020-06-30 | -$809,874 |
| 2020-03-31 | -$90,835 |
| 2019-09-30 | $129,471 |
| 2019-06-30 | $217,846 |
| 2019-03-31 | $47,010 |
| 2018-09-30 | -$30,920 |
| 2018-06-30 | -$143,968 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/SCKT/operating-income)
