# Gibraltar Industries Inc. (ROCK) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $-1.48 |
| 2024 | $4.46 |
| 2023 | $3.59 |
| 2022 | $2.56 |
| 2021 | $2.29 |
| 2020 | $1.96 |
| 2019 | $1.99 |
| 2018 | $1.96 |
| 2017 | $1.94 |
| 2016 | $1.05 |
| 2015 | $0.74 |
| 2014 | $-2.63 |
| 2013 | $-0.18 |
| 2012 | $0.41 |
| 2011 | $0.54 |
| 2010 | $-3.01 |
| 2009 | $-1.73 |
| 2008 | $0.80 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $-2.26 |
| 2025-09-30 | $-2.98 |
| 2025-06-30 | $0.87 |
| 2025-03-31 | $0.69 |
| 2024-09-30 | $1.11 |
| 2024-06-30 | $1.05 |
| 2022-09-30 | $1.08 |
| 2022-06-30 | $0.90 |
| 2022-03-31 | $0.47 |
| 2021-09-30 | $0.83 |
| 2021-06-30 | $0.79 |
| 2021-03-31 | $0.39 |
| 2020-09-30 | $1.02 |
| 2020-06-30 | $0.83 |
| 2020-03-31 | $0.37 |
| 2018-09-30 | $0.60 |
| 2018-06-30 | $0.70 |
| 2018-03-31 | $0.26 |
| 2017-09-30 | $0.64 |
| 2017-06-30 | $0.40 |
| 2017-03-31 | $0.12 |
| 2016-09-30 | $0.43 |
| 2016-06-30 | $0.58 |
| 2016-03-31 | $0.28 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/ROCK/eps)
