# Rci Hospitality Holdings Inc. (RICK) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $279M |
| 2024 | $296M |
| 2023 | $294M |
| 2022 | $268M |
| 2021 | $195M |
| 2020 | $132M |
| 2019 | $181M |
| 2018 | $166M |
| 2017 | $145M |
| 2016 | $135M |
| 2015 | $135M |
| 2014 | $121M |
| 2013 | $112M |
| 2012 | $95M |
| 2011 | $83M |
| 2010 | $74M |
| 2009 | $65M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $69M |
| 2025-12-31 | $71M |
| 2025-06-30 | $71M |
| 2025-03-31 | $66M |
| 2024-12-31 | $71M |
| 2024-06-30 | $76M |
| 2024-03-31 | $72M |
| 2023-12-31 | $74M |
| 2023-06-30 | $77M |
| 2023-03-31 | $72M |
| 2022-12-31 | $70M |
| 2022-06-30 | $71M |
| 2022-03-31 | $64M |
| 2021-12-31 | $62M |
| 2021-06-30 | $58M |
| 2021-03-31 | $44M |
| 2020-12-31 | $38M |
| 2020-06-30 | $15M |
| 2020-03-31 | $40M |
| 2019-12-31 | $48M |
| 2019-06-30 | $47M |
| 2019-03-31 | $45M |
| 2018-12-31 | $44M |
| 2018-06-30 | $43M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/RICK/revenue)
