# Reinsurance Group of America, Inc. (RGA) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $23.70B |
| 2024 | $22.11B |
| 2023 | $18.57B |
| 2022 | $16.23B |
| 2021 | $16.67B |
| 2020 | $14.60B |
| 2019 | $14.30B |
| 2018 | $12.88B |
| 2017 | $12.52B |
| 2016 | $11.52B |
| 2015 | $10.42B |
| 2014 | $10.90B |
| 2013 | $10.32B |
| 2012 | $9.84B |
| 2011 | $8.83B |
| 2010 | $8.26B |
| 2009 | $7.07B |
| 2008 | $5.68B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $6.49B |
| 2025-09-30 | $6.20B |
| 2025-06-30 | $5.60B |
| 2025-03-31 | $5.26B |
| 2024-09-30 | $5.65B |
| 2024-06-30 | $4.88B |
| 2024-03-31 | $6.34B |
| 2023-09-30 | $5.15B |
| 2023-06-30 | $4.16B |
| 2023-03-31 | $4.25B |
| 2022-09-30 | $4.05B |
| 2022-06-30 | $3.90B |
| 2022-03-31 | $3.92B |
| 2021-09-30 | $4.04B |
| 2021-06-30 | $4.14B |
| 2021-03-31 | $4.12B |
| 2020-09-30 | $3.64B |
| 2020-06-30 | $3.61B |
| 2020-03-31 | $3.20B |
| 2019-09-30 | $3.63B |
| 2019-06-30 | $3.47B |
| 2019-03-31 | $3.42B |
| 2018-09-30 | $3.23B |
| 2018-06-30 | $3.20B |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/RGA/revenue)
